| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | | % incorrect: | 65 | 40 | 37 | 78 | 48 | 69 | 62 | 69 | 40 | 68 | 56 | 40 | |
| 1. | Webber | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 442 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 48 | 69 | 62 | 69 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 2. | RoehlN | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 423 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 48 | 69 | 62 | 69 | 40 | 68 | 0 | 0 |
| 3. | SternK | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 408 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 69 | 62 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4. | DaiA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 400 | | 65 | 40 | 37 | 78 | 48 | 69 | 0 | 69 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 5. | Wolov | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 398 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 48 | 0 | 62 | 69 | 40 | 68 | 56 | 40 |
| 6. | KatzM | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 386 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 69 | 0 | 69 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 7. | KosmanJ | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 385 | | 65 | 40 | 0 | 78 | 48 | 69 | 0 | 0 | 40 | 68 | 56 | 0 |
| 8. | Saha | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 384 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 69 | 0 | 69 | 40 | 68 | 56 | 40 |
| 9. | KenneyJ | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 383 | | 65 | 0 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 40 | 68 | 56 | 0 |
| 10. | Sandler | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 381 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 69 | 62 | 69 | 40 | 68 | 56 | 40 |
| 11. | Doro | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 372 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 48 | 0 | 62 | 69 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 12. | BudlowG | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 371 | | 0 | 0 | 37 | 78 | 48 | 69 | 62 | 69 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 12. | WolfeJ | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 371 | | 0 | 40 | 0 | 78 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 14. | GlassmanT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 370 | | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 69 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 15. | ReynoldsJ | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 369 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 0 | 69 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 16. | CiullaF | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 364 | | 0 | 40 | 0 | 78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 17. | White | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 363 | | 65 | 40 | 37 | 78 | 0 | 69 | 0 | 69 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 18. | Ellington | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 360 | | 0 | 0 | 37 | 78 | 48 | 0 | 62 | 0 | 40 | 68 | 56 | 0 |
| 19. | Chessin | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 351 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 56 | 0 |
| 20. | PliskaG | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 347 | | 65 | 40 | 0 | 0 | 48 | 69 | 62 | 0 | 40 | 68 | 56 | 40 |
| 21. | Yarbro | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 341 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 62 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hicks | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 339 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 22. | WinogradE | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 339 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 24. | HubbardMC | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 338 | | 65 | 0 | 37 | 0 | 48 | 69 | 62 | 69 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 24. | LawtonG | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 338 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 0 | 69 | 62 | 69 | 0 | 68 | 0 | 40 |
| 26. | McConnell | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 337 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 27. | BallisterE | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 336 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 0 |
| 28. | SingerD | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 334 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 0 | 0 | 62 | 69 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 29. | Burkland | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 328 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 0 | 0 | 62 | 0 | 40 | 68 | 56 | 0 |
| 30. | North | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 326 | | 65 | 0 | 37 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 31. | DikesJ | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 323 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 32. | Fettweis | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 298 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 33. | ClarkeC | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 296 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 |
| 34. | LeeR | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 293 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 40 | 68 | 0 | 0 |
| 35. | WeistK | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 290 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 36. | RoehrigT | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 275 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Iny | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 272 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 0 |
| 38. | Leishman | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 270 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 56 | 40 |
| 39. | Ketteman | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 268 | | 65 | 0 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 0 |
| 40. | KarpM | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 264 | | 65 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | PattonJ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 255 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 |
| 42. | SingerC | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 252 | | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 40 |
| 43. | O'Brien | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 250 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 43. | SmithM | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 250 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Engel | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 248 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 0 |
| 45. | Spykerman | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 248 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 47. | OwenA | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 246 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48. | GrossmanP | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 236 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 49. | RosenA | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 232 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 40 |
| 50. | BessmanN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 228 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 51. | FredricksonS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 226 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | 0 | 40 | 0 | 56 | 40 |
| 52. | MurrellS | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Zoller | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | NowlinS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 217 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 55. | Alvord | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 214 | | 65 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 |
| 56. | LeventhalM | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 203 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 48 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 57. | KottkeS | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 193 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 |
| 58. | Fahrni | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 192 | | 0 | 40 | 37 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 0 | 0 |
| 59. | Ibbott | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 184 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 60. | HowardT | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181 | | 65 | 40 | 37 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 60. | WeissA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 181 | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 0 |
| 62. | Snow | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 178 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 63. | BourlaD | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | LinzD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 154 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 |
| 65. | RatkoW | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 148 | | 0 | 40 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 66. | MurthaF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 147 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 67. | Parker | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 140 | | 0 | 40 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 68. | Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 134 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 69. | Matochak | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Wedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | SantillanesL | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 107 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 72. | Rebassoo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 82 | | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 40 |
| 73. | LeefM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | WodonA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 75. | GuckenbergerD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 76. | PedinoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
How to read the One-Day scoreboard:
• Top row is regular points, bottom row is money points.
• For each row, if a number > 0 appears in the cell, then that question was answered correctly.
• If the cell is bold green, then the player receives that number of points (for the top row, every
correct answer will be green; for the bottom, the green ones are the ones the player designated as Money
Questions).
• All correct answers are worth 15 points (top row); all questions designated as Money Questions are worth
the percentage of players who answered incorrectly (bottom row).
• The Total is the sum of all green numbers.
|
TODAY'S QUESTIONS AND ANSWERS1.
Identify the most populous American city which was named after a person who was still alive when the city itself was founded.
HOUSTON
2.
Oscar Peterson was a jazz master at what instrument?
PIANO
3.
What is the most peculiar distinction of the beverage Kopi Luwak, which is also known as Civet Coffee?
COFFEE BEANS PASSED THROUGH THE CIVET'S DIGESTIVE SYSTEM
4.
J. Edgar Hoover was appointed head of the Federal Bureau of Investigation by which U.S. President?
CALVIN COOLIDGE
5.
What is the title of the member of the Cabinet of the United Kingdom which is essentially the equivalent of the Secretary of the Treasury in the United States?
CHANCELLOR OF THE EXCHEQUER
6.
Hall, Dining Room, Kitchen, Ballroom, Conservatory, Billiard Room, Library, and Study. What is missing from this list of rooms in the standard edition of the board game Clue (Cluedo).
LOUNGE
7.
Billboards advertising what retail establishment can be found on a stretch of Interstate 90 for over 500 miles, between Minnesota and Billings, Montana.
WALL DRUG
8.
Name the Tony and Emmy award-winning actor, well known for his role on the television series Law & Order, who left the show and moved to Canada in 1994, declaring himself a political exile.
MICHAEL MORIARTY
9.
On March 26, 1971, Bangladesh declared its independence from what country, via a declaration over the radio read by M.A. Hannan?
PAKISTAN
10.
In March of 1977, the deadliest aviation disaster in history up to that time occurred on this island, the largest of the Canary Islands, when two Boeing 747s collided, killing 583 people.
TENERIFE
11.
This is a measure in thermodynamics, symbolized by S, of the unavailability of a systemÕs energy to do work; the melting of ice is an example of an increase in this measure.
ENTROPY
12.
What was the title of the sequel to the 1984 action-adventure film Romancing the Stone?
JEWEL OF THE NILE
|