| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | | % incorrect: | 89 | 74 | 72 | 53 | 75 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 | |
| 1. | SingerD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 533 | | 89 | 74 | 72 | 53 | 75 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 2. | BudlowG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 504 | | 89 | 74 | 72 | 53 | 75 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 3. | Webber | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 446 | | 89 | 0 | 72 | 53 | 75 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 0 | 50 |
| 4. | Ketteman | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 443 | | 0 | 74 | 72 | 53 | 75 | 0 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 5. | Saha | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 422 | | 89 | 74 | 0 | 53 | 75 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 0 | 50 |
| 6. | PliskaG | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 421 | | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 0 | 50 |
| 7. | KottkeS | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 409 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 75 | 0 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 8. | Meyer | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 405 | | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 | 0 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 9. | Forshey | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 394 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 56 | 37 | 0 | 56 | 0 | 40 | 50 |
| 9. | Wolov | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 394 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 75 | 0 | 37 | 45 | 0 | 59 | 0 | 50 |
| 11. | LawtonG | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 376 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 56 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 12. | GlassmanD | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 373 | | 89 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0 | 37 | 45 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 13. | Burkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 372 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 0 | 45 | 56 | 0 | 40 | 50 |
| 14. | MocklarM | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 369 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 75 | 56 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15. | KatzM | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 367 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 56 | 37 | 45 | 56 | 0 | 0 | 50 |
| 15. | ReynoldsJ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 367 | | 89 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 56 | 0 | 0 | 50 |
| 17. | Ellington | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 352 | | 0 | 0 | 72 | 53 | 75 | 56 | 37 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 18. | SternK | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 337 | | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 19. | DikesJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 332 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 0 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 20. | McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 323 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 37 | 0 | 56 | 59 | 40 | 50 |
| 21. | RoehlN | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 321 | | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0 | 37 | 0 | 56 | 0 | 40 | 50 |
| 22. | MurthaF | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 317 | | 0 | 74 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 22. | WinogradE | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 317 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 59 | 0 | 0 |
| 24. | FrancisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 306 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 59 | 40 | 50 |
| 25. | LupoA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 296 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 75 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 26. | Zoller | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 292 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 27. | Doro | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 285 | | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 56 | 37 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Alvord | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 282 | | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 29. | SternT | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 272 | | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45 | 56 | 0 | 40 | 0 |
| 30. | KosmanJ | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 268 | | 0 | 0 | 72 | 53 | 75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 |
| 31. | RosenA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 262 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | 50 |
| 32. | Eric | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 260 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 33. | HubbardMC | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 230 | | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 34. | Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 219 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 |
| 35. | Snow | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 216 | | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 59 | 40 | 0 |
| 35. | Wedig | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 216 | | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 37. | O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 213 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 45 | 0 | 59 | 0 | 50 |
| 38. | RoehrigT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 202 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 39. | Matochak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 201 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 59 | 40 | 0 |
| 40. | SmithM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 198 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 56 | 59 | 0 | 0 |
| 41. | Fahrni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 197 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 41. | Ossanna | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 197 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 |
| 43. | ReadlingM | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 194 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 44. | GuckenbergerD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Yarbro | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | BessmanN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 186 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 0 | 40 | 0 |
| 47. | MendelsohnJ | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 56 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | GuarinoD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 175 | | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | 0 |
| 49. | GrossmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 151 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | 50 |
| 50. | HuntT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 146 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 51. | Chessin | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 143 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 52. | Ibbott | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 127 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 54. | MackieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 55. | WalkerM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 120 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 56. | HowardT | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | | 89 | 0 | 72 | 0 | 0 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | RatkoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 107 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 58. | Rebassoo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 101 | | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 50 |
| 59. | PattonJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 60. | GromkoS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | 0 |
| 60. | PedinoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 62. | BourlaD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Hanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
How to read the One-Day scoreboard:
• Top row is regular points, bottom row is money points.
• For each row, if a number > 0 appears in the cell, then that question was answered correctly.
• If the cell is bold green, then the player receives that number of points (for the top row, every
correct answer will be green; for the bottom, the green ones are the ones the player designated as Money
Questions).
• All correct answers are worth 15 points (top row); all questions designated as Money Questions are worth
the percentage of players who answered incorrectly (bottom row).
• The Total is the sum of all green numbers.
|
TODAY'S QUESTIONS AND ANSWERS1.
What city provides the setting for the 1970 Charles Bronson film Violent City?
NEW ORLEANS
2.
Name the man who currently serves as the Chairman and Chief Executive Officer of Lehman Brothers Holdings Inc.
RICHARD FULD
3.
What word is derived from a compound of the Tibetan words for "rocky place" and "bear"?
YETI
4.
WBBM, WBEZ, WLS, and WXRT are call letters of radio stations in what American city?
CHICAGO
5.
The term Saturday Night Massacre often refers to events on the evening of Saturday, October 20, 1973, when President Richard Nixon ordered the firing of Watergate Special Prosecutor Archibald Cox. Attorney General Elliot Richardson and Deputy Attorney General William Ruckelshaus each refused the order and resigned in protest, so ultimately what man -- the sitting Solicitor General -- carried out the order?
ROBERT BORK
6.
Laffit Pincay, Jr., Ron Turcotte, Chris McCarron, and Pat Day all made names for themselves in what profession?
THOROUGHBRED JOCKEY
7.
Night Gallery, a television series which ran on the NBC network from 1970 to 1973, was a follow-up to what other television series, whose original episodes ran on CBS from 1959 to 1964?
THE TWILIGHT ZONE
8.
The German company Hohner (Hohner Musikinstrumente GmbH & Co. KG) is best known for producing and selling what type of musical instrument, making over one million per year?
HARMONICA
9.
This predominantly Catholic and trilingual country is the world's only remaining sovereign Grand Duchy (territory whose head of state is a Grand Duke).
LUXEMBOURG
10.
The anti-colonial leader Patrice Lumumba led the fight for independence of what country, of which he then became its first legally elected Prime Minister?
REPUBLIC OF THE CONGO
11.
What is the best-selling brand of peanut butter in the United States?
JIF
12.
This woman was the last American to receive the Nobel Prize in Literature, which she received in 1993.
TONI MORRISON
|