| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | | % incorrect: | 42 | 85 | 77 | 61 | 64 | 76 | 47 | 28 | 90 | 77 | 47 | 55 | |
| 1. | SingerD | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 489 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 0 | 76 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 2. | Ketteman | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 481 | | 42 | 85 | 0 | 61 | 0 | 76 | 47 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 3. | Sandler | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 477 | | 42 | 0 | 77 | 61 | 64 | 76 | 47 | 28 | 90 | 77 | 47 | 55 |
| 4. | Saha | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 453 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 0 | 76 | 47 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 5. | RoselundT | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 434 | | 42 | 0 | 77 | 0 | 64 | 76 | 47 | 28 | 90 | 0 | 0 | 55 |
| 6. | O'Brien | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 421 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 76 | 47 | 28 | 90 | 0 | 47 | 0 |
| 7. | SmithM | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 416 | | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 28 | 90 | 77 | 47 | 55 |
| 8. | BudlowG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 407 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 64 | 76 | 0 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 9. | PliskaG | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 402 | | 42 | 0 | 77 | 61 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 10. | Webber | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 401 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 77 | 0 | 55 |
| 11. | ChaneskiJ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 400 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 47 | 28 | 90 | 77 | 0 | 55 |
| 12. | KenneyJ | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 378 | | 42 | 85 | 0 | 61 | 0 | 76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 13. | RosenA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 372 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 14. | OwenA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 369 | | 42 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 15. | BermanE | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 361 | | 42 | 0 | 77 | 0 | 64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 16. | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 360 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 17. | Fahrni | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 359 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 18. | MendelsohnJ | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 356 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 19. | Fettweis | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 349 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0 | 28 | 0 | 77 | 47 | 0 |
| 20. | Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 337 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 21. | WeistK | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 331 | | 42 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 77 | 0 | 55 |
| 22. | CrainC | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 328 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 0 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 23. | KosmanJ | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 322 | | 42 | 0 | 77 | 61 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 24. | ReynoldsJ | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 314 | | 42 | 0 | 77 | 61 | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 25. | BowersK | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 302 | | 42 | 85 | 77 | 61 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 25. | McConnell | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 302 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 | 47 | 0 |
| 27. | WoodburyH | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 290 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 28. | Hicks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 287 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 29. | MurrellS | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | | 0 | 85 | 0 | 61 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | MurthaF | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 280 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 31. | SternK | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 279 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 32. | SternT | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 277 | | 42 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 77 | 0 | 55 |
| 32. | Yarbro | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 277 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 77 | 47 | 55 |
| 34. | KottkeS | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 275 | | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 35. | SowersJ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 258 | | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 47 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Doro | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 256 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 37. | FrancisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 255 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 28 | 90 | 0 | 47 | 55 |
| 38. | Alvord | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 247 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 39. | Petty | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 245 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 64 | 76 | 47 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 40. | ChowT | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 238 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 41. | HowardT | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 222 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 77 | 0 | 55 |
| 42. | GlassmanT | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220 | | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | GuckenbergerD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 210 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44. | North | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 206 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 45. | Forshey | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 204 | | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 46. | RatkoW | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | BallisterE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Wedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 192 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 49. | Burkland | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | DikesJ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | | 42 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | GromkoS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | LinzD | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | LupoA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 132 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55 |
| 54. | Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 55. | GrossmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | GlassmanD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | KaleV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | LeefM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | BourlaD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | HowardB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | WalrathM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 62. | RoehrigT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 63. | PedinoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 64. | GuarinoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 64. | NowlinS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 64. | WodonA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Zoller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | PattonJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 58 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 69. | Norberg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | HsiehF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | WolfeJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Hanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | WalkerM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
How to read the One-Day scoreboard:
• Top row is regular points, bottom row is money points.
• For each row, if a number > 0 appears in the cell, then that question was answered correctly.
• If the cell is bold green, then the player receives that number of points (for the top row, every
correct answer will be green; for the bottom, the green ones are the ones the player designated as Money
Questions).
• All correct answers are worth 15 points (top row); all questions designated as Money Questions are worth
the percentage of players who answered incorrectly (bottom row).
• The Total is the sum of all green numbers.
|
TODAY'S QUESTIONS AND ANSWERS1.
After colliding with the MS Stockholm, this ocean liner for the Italian Line sank off the coast of New York in 1956, in one of history's most famous maritime disasters.
SS ANDREA DORIA
2.
Much of the border of the Australian states of Victoria and New South Wales is made up by what river, Australia's largest?
MURRAY
3.
"Roy G. Biv" is a famous mnemonic for the colors of the visual spectrum, while "May I have a large container of coffee?" is a famous mnemonic for what?
DIGITS OF PI
4.
What was the name given to the massive glass and cast iron building constructed in London's Hyde Park to host the city's Great Exhibition of 1851, the first exposition of a series that came to be known as World's Fairs?
CRYSTAL PALACE
5.
The 1965 cult classic film Incubus, starring William Shatner, was performed in what language?
ESPERANTO
6.
Abu Bakr, companion of Muhammad, is generally considered to be the first individual to hold this title, the name for the position of leader of the Islamic community ruled by Islamic religious law (Sharia).
CALIPH
7.
The law, applying to electrical circuits, which defines the relationship between power, voltage, current and resistance, and can be stated as the current in a system equals the potential difference times the resistance, is named after what 19th c. German physicist?
GEORG OHM
8.
Tequila, grenadine, and orange juice make up the ingredients of the popular version of what cocktail?
TEQUILA SUNRISE
9.
Identify any one of the four characters pictured here. Click here for image
PERCY, TOBY, EDWARD, JAMES
10.
The 1950s variety show Cavalcade of Stars is remembered today as one of the few television programs of significance that originated on the DuMont network, as well as the birthplace of what other successful television series?
THE HONEYMOONERS
11.
What is the name of the current Prime Minister of Iraq?
NOURI AL-MALIKI
12.
Who was famously kidnapped on December 8, 1963 at Harrah's Lake Tahoe casino in Nevada, and returned two days later in exchange for a $240K ransom?
FRANK SINATRA, JR.
|