| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | | % incorrect: | 30 | 56 | 26 | 51 | 77 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 | |
| 1. | CiullaF | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 478 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 77 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 2. | Saha | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 461 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 3. | PliskaG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 454 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 77 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 4. | RoselundT | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 451 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 5. | FechnerA | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 440 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 6. | Hicks | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 416 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 77 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 7. | RodriguezD | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 411 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 77 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 8. | KottkeS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 406 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 77 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 65 |
| 9. | SingerD | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 395 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 77 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 10. | White | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 392 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 10. | Wolov | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 392 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 12. | Petty | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 384 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 0 | 53 | 65 |
| 13. | MackieC | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 368 | | 0 | 0 | 26 | 51 | 77 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 14. | MaloneM | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 356 | | 30 | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 53 | 0 |
| 14. | McConnell | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 356 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 16. | MurthaF | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 353 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 17. | BermanE | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 352 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 18. | ReynoldsJ | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 351 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 19. | WilkinsW | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 | | 0 | 56 | 26 | 51 | 77 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 20. | Roghair | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 347 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 21. | Burkland | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 346 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 22. | EmersonS | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 341 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 77 | 50 | 17 | 0 | 19 | 0 | 65 |
| 23. | KenneyJ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 339 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 24. | GuckenbergerD | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 338 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 0 | 53 | 65 |
| 25. | SmithM | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 333 | | 30 | 56 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 26. | KatzM | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 332 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 27. | FrancisR | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 331 | | 30 | 56 | 0 | 51 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 28. | OkrentD | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 329 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 17 | 0 | 19 | 53 | 65 |
| 29. | WeistK | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 328 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 0 | 0 | 65 |
| 30. | OlewnickB | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 326 | | 30 | 56 | 0 | 51 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 30. | WechtB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 326 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 77 | 0 | 50 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 32. | MocklarM | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 325 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 19 | 0 | 65 |
| 33. | Engel | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 324 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 77 | 77 | 50 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Wedig | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 324 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 65 |
| 35. | O'Brien | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 323 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 36. | ChowT | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 317 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 37. | DikesJ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 315 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 38. | Fahrni | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 308 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 77 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 | 0 |
| 39. | SternT | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 304 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 40. | Yarbro | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 298 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 41. | PattonJ | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 293 | | 0 | 0 | 26 | 51 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 42. | Alvord | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 288 | | 0 | 56 | 26 | 0 | 77 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 53 | 65 |
| 43. | KarpM | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 287 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 50 | 17 | 0 | 19 | 53 | 0 |
| 44. | FeinbergM | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 286 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 45. | KaleV | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 283 | | 0 | 0 | 26 | 51 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 45. | RatkoW | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 283 | | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50 | 17 | 22 | 0 | 0 | 65 |
| 47. | ScandrettG | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 281 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 48. | Fettweis | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 279 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 65 |
| 49. | StarkR | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 278 | | 30 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 50. | HaysD | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 272 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 51. | BowersI | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 265 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 52. | AraminiD | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 264 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 65 |
| 52. | LongD | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 264 | | 0 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 52. | ShapiroA | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 264 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 55. | BallisterE | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 259 | | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 56. | OwenA | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 258 | | 0 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 57. | Kinney | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 254 | | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 65 |
| 58. | Forshey | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 252 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 19 | 0 | 65 |
| 59. | Zoller | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 251 | | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 60. | Matochak | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 249 | | 0 | 56 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 61. | Spykerman | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 248 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 62. | EcksteinJ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 246 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 63. | RoehrigT | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 240 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 0 | 53 | 0 |
| 64. | KosmanJ | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 239 | | 0 | 0 | 0 | 51 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 65. | Ellington | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 236 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 66. | Ketteman | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 230 | | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 67. | CrosslandC | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 229 | | 30 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 65 |
| 68. | LefskyD | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 228 | | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 69. | Eric | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 219 | | 0 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 69. | SternK | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 219 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 65 |
| 71. | HoodS | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 215 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 71. | Rebassoo | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 215 | | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 73. | HinmanT | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 211 | | 0 | 0 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 74. | JastrzebskiS | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 205 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 75. | KaleC | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 204 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 76. | LupoA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 202 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 65 |
| 77. | BirekL | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 196 | | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 19 | 53 | 0 |
| 78. | Norberg | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 190 | | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 79. | LakhaneyA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 182 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 0 |
| 80. | WolfeJ | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 178 | | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 81. | RodellA | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 177 | | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 82. | BoothJ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 175 | | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | RyderM | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 171 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 77 | 0 | 17 | 22 | 19 | 53 | 65 |
| 84. | HowardB | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 170 | | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 84. | HuberK | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 170 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 84. | RobertsT | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 170 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 87. | NowlinS | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167 | | 30 | 56 | 26 | 0 | 77 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | LinzD | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 163 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 89. | HowardT | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 157 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53 | 65 |
| 90. | FogertyA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 154 | | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 0 |
| 91. | StoneE | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 147 | | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 92. | MendelsohnJ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 144 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 19 | 0 | 65 |
| 92. | WodonA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 144 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 65 |
| 94. | GuarinoD | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 116 | | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 95. | MurrellS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 111 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 96. | GrossmanP | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 | | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | BerlindA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 98. | Iny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 99. | ReadlingM | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | WalkerM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 101. | PedinoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
How to read the One-Day scoreboard:
• Top row is regular points, bottom row is money points.
• For each row, if a number > 0 appears in the cell, then that question was answered correctly.
• If the cell is bold green, then the player receives that number of points (for the top row, every
correct answer will be green; for the bottom, the green ones are the ones the player designated as Money
Questions).
• All correct answers are worth 15 points (top row); all questions designated as Money Questions are worth
the percentage of players who answered incorrectly (bottom row).
• The Total is the sum of all green numbers.
|
TODAY'S QUESTIONS AND ANSWERS1.
There are five permanent members of the United Nations Security Council. Two are Russia and the United States; name the other three.
CHINA, FRANCE, UNITED KINGDOM
2.
The first ever MTV Video Music Award for Best Video was awarded in 1984 to what band, whose video was among the first to use sophisticated computer effects, and featured (among other things) the band's vocalist emerging from a woman's mouth, as a fly?
THE CARS
3.
Identify the McDonaldland character who was a large purple wooly member of the "wumpus" species.
GRIMACE
4.
What is the term for the part of human anatomy, also called the auditory tube, which links the pharynx to the middle ear, and helps with pressure equalization and mucus drainage?
EUSTACHIAN TUBE
5.
What is the word, an adjective, used for a genre of Spanish prose that depicts the adventures of roguish heroes (or anti-heroes)?
PICARESQUE
6.
While the nation of the Philippines is made up of approximately 7,100 islands, which two account for two-thirds of the country's land area?
LUZON, MINDANAO
7.
The television series NCIS: Los Angeles, which debuted on CBS in September of 2009, is a spin-off of the successful series NCIS, which itself was a spin-off of what other television series?
JAG
8.
South Africa's vast Venetia diamond mine, the largest producer of diamonds in that country, is operated by what company, originally founded in 1888?
DE BEERS
9.
98% of the mass, and 99% of the volume of the sun consists of what two elements?
HYDROGEN, HELIUM
10.
Name the person who won the United States Chess Championship every year, except one, from 1957 to 1966.
BOBBY FISCHER
11.
In 1778, when English explorer James Cook visited the islands which are today known as Hawaii, what did he name them?
SANDWICH ISLANDS
12.
Name the actor who starred as Ming the Merciless in the film Flash Gordon, and as Major Karl von Steiner in Victory.
MAX VON SYDOW
|