| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | | % incorrect: | 67 | 70 | 75 | 46 | 83 | 49 | 90 | 33 | 52 | 75 | 32 | 61 | |
| 1. | Saha | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 507 | | 67 | 70 | 75 | 46 | 83 | 49 | 90 | 33 | 0 | 75 | 32 | 61 |
| 2. | RodriguezD | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 451 | | 67 | 70 | 75 | 0 | 0 | 49 | 90 | 0 | 52 | 75 | 32 | 61 |
| 3. | BowersI | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 437 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 75 | 32 | 61 |
| 4. | BermanE | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 426 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 75 | 32 | 61 |
| 5. | Leishman | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 417 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 75 | 32 | 61 |
| 6. | ReynoldsJ | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 413 | | 67 | 70 | 0 | 0 | 83 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 7. | Roghair | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 407 | | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 49 | 90 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 8. | RyderM | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 391 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 75 | 0 | 61 |
| 9. | Ketteman | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 387 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 90 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FrancisR | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 365 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 33 | 52 | 75 | 32 | 0 |
| 11. | ScandrettG | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 359 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 75 | 32 | 0 |
| 12. | LongD | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 351 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 12. | SternT | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 351 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 83 | 0 | 0 | 33 | 0 | 75 | 32 | 0 |
| 14. | Fettweis | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | | 67 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Yarbro | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 345 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 16. | StarkR | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 344 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 83 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 17. | SingerD | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 341 | | 0 | 70 | 75 | 0 | 83 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 18. | Spykerman | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 331 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 61 |
| 18. | WodonA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 331 | | 67 | 0 | 75 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 20. | GlassmanT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 330 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 75 | 0 | 0 |
| 21. | InglisG | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 329 | | 67 | 70 | 75 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 75 | 32 | 0 |
| 21. | WinogradE | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 329 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 23. | Doro | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 326 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 24. | BowersK | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 322 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 83 | 0 | 0 | 33 | 52 | 75 | 32 | 61 |
| 25. | GuckenbergerD | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 316 | | 0 | 70 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 25. | McConnell | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 316 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 61 |
| 27. | SmithM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 314 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 75 | 0 | 61 |
| 28. | Ellington | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 312 | | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 75 | 0 | 61 |
| 29. | Rebassoo | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 311 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 30. | WhitlockS | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 309 | | 67 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 31. | PliskaG | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 308 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 90 | 33 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 32. | FechnerA | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 307 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 33. | MurthaF | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 302 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 34. | GlassmanD | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 297 | | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 35. | Hicks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 291 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 36. | ChaneskiJ | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 284 | | 67 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 75 | 32 | 0 |
| 37. | WeistK | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 281 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 38. | KenneyJ | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 278 | | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 39. | SternK | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 275 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 40. | HughesR | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 271 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 41. | JastrzebskiS | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 270 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 42. | OkrentD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 263 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 61 |
| 43. | Wedig | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 258 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 44. | BerlindA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 257 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 45. | AraminiD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 253 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 46. | DikesJ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 250 | | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 47. | LupoA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 238 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 48. | KosmanJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 237 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 75 | 32 | 61 |
| 48. | White | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 237 | | 67 | 70 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | MaloneM | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 235 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 90 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 50. | MurrellB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | AvitolloA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225 | | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | GrossmanP | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 224 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 61 |
| 54. | North | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 223 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 55. | Fahrni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 221 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 75 | 0 | 0 |
| 56. | MendelsohnJ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 215 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 57. | CrosslandC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 213 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 61 |
| 58. | SowersJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 209 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 59. | WechtB | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 206 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 61 |
| 60. | Burkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 205 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 61 |
| 61. | HaysD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 75 | 32 | 0 |
| 62. | MackieC | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 199 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 62. | OlewnickB | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 199 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 64. | MocklarM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | EcksteinJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 185 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 75 | 32 | 0 |
| 66. | Matochak | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 177 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 67. | BirekL | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 175 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 68. | BallisterE | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 167 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61 |
| 68. | MosesS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | PattonJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 162 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 71. | HoodS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | EvettC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | HowardB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Zoller | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | HowardT | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 121 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 76. | RodellA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 114 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 |
| 77. | LefskyD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 78. | HamillB | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | | 0 | 70 | 0 | 46 | 83 | 49 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | DesianoC | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 | | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 80. | WalkerM | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 76 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 81. | WolfeJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | RoehrigT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | HinmanT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 84. | ChangM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 84. | HuberK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 86. | PedinoffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | LinzD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
How to read the One-Day scoreboard:
• Top row is regular points, bottom row is money points.
• For each row, if a number > 0 appears in the cell, then that question was answered correctly.
• If the cell is bold green, then the player receives that number of points (for the top row, every
correct answer will be green; for the bottom, the green ones are the ones the player designated as Money
Questions).
• All correct answers are worth 15 points (top row); all questions designated as Money Questions are worth
the percentage of players who answered incorrectly (bottom row).
• The Total is the sum of all green numbers.
|
TODAY'S QUESTIONS AND ANSWERS1.
SOTHPAW appears on the personalized license plate on the Lamborghini of what famous film character?
ROCKY BALBOA
2.
The "Golden Calipers" trophy is awarded annually for what honor?
MOTOR TREND CAR OF THE YEAR
3.
48 of the 50 United States are divided into counties, one (Louisiana) is divided into parishes, and one is divided into boroughs. Which one?
ALASKA
4.
Ed Mathews appeared on the inaugural August 16, 1954 issue of what magazine?
SPORTS ILLUSTRATED
5.
In restaurants in the United States and Canada, sugar substitutes found in pink packets usually contain the artificial sweetener saccharin, and those found in blue packets usually contain aspartame. Likewise, sugar substitutes found in yellow packets usually contain the artificial sweetener which goes by what generic name?
SUCRALOSE
6.
The most famous photograph in existence of what two people, together, is of them on a yacht named Monkey Business?
GARY HART, DONNA RICE
7.
Name the London thoroughfare which is the similarly-named equivalent of Park Place in the British version of Monopoly.
PARK LANE
8.
After years of success in the mid to late 1970s, this rock band went through an extended period of decline, roiled by drug addiction and internal conflict, until staging a comeback with 1987's multi-platinum Permanent Vacation -- achieving a level of success they have largely maintained to this day.
AEROSMITH
9.
"Not Me" is a famous recurring character from what long-running syndicated comic strip?
FAMILY CIRCUS
10.
Brookfield, a fictional public boarding school in Britain, was the long-time employer of what beloved and sentimental character from literature?
MR. CHIPS (MR. CHIPPING)
11.
The stock ticker symbol for the auction company Sotheby's is, appropriately, what three-letter word?
BID
12.
On Some Morbid Appearances of the Absorbent Glands and Spleen, published in 1832, contains the first description of lymphoma, a cancer of the lymphocytes of the immune system, and was written by what eponymous British pathologist?
THOMAS HODGKIN
|